Výsledky po 3. kole 2. časti 10. ročníka UFO
| # | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Krásny | 8zš | ŠpMNDaG | 86.440 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6.960 | 122.400 |
| 2. | Šárka Macáková | 5zš | SZScenada | 85.510 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7.140 | 120.650 | |
| 3. | Tomáš Tuleja | 1 | Cirk. spojená škola -ZŠ Duchnovičova 24, Humenné | 75.000 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0.000 | 117.000 |
| 4. | Paulína Dujavová | 9zš | Základná škola Šrobárova 20, Prešov | 72.192 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3.712 | 104.904 | |
| 5. | Adela Cermakova | 9zš | ŠpMNDaG | 51.720 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4.032 | 79.752 |
| 6. | Paľko Šimkovič | 1 | GPUK | 47.000 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0.000 | 79.000 | |
| 7. | Minh Dang Huy | 9zš | GJH | 33.128 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4.048 | 60.176 | |
| 8. | Adam Benjamin Plšek | 8zš | GPriev | 40.860 | 3 | 8 | 5.610 | 57.470 | |||
| 9. | Ivana Mečárová | 1 | Iná škola | 35.000 | 4 | 9 | 9 | 0.000 | 57.000 | ||
| 10. | Viktor Balan | 9zš | GAMČA | 38.760 | 3 | 4 | 2.128 | 47.888 | |||
| 11. | Martin Polyácsko | 1 | GAlKE | 42.000 | 0.000 | 42.000 | |||||
| 12. | Daniel Teplan | 9zš | SZScenada | 33.960 | 4 | 2 | 1.872 | 41.832 | |||
| 13. | Slávka Novosadová | 1 | zsmotesice | 18.000 | 3 | 4 | 9 | 0.000 | 34.000 | ||
| 14. | Lukáš Obermajer | 1 | ŠpMNDaG | 18.000 | 6 | 9 | 0.000 | 33.000 | |||
| 15. | Gabriel Ščurka | 1 | GPUK | 30.000 | 1 | 1 | 0.000 | 32.000 | |||
| 16. | Alexander Chuguryan | 1 | ŠpMNDaG | 9.000 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.000 | 31.000 |
| 17. | Martin Kollarovič | 1 | ŠpMNDaG | 23.000 | 4 | 0.000 | 27.000 | ||||
| 18. | Matej Bašista | 1 | zsfiskk | 26.000 | 0.000 | 26.000 | |||||
| 19. | Patrik Ondo | 9zš | zsdostpp | 21.888 | 0.000 | 21.888 | |||||
| zofka farkasova | 9zš | GCM | 21.888 | 0.000 | 21.888 | ||||||
| 21. | Michal Belan | 9zš | GVarZA | 20.808 | 0.000 | 20.808 | |||||
| 22. | Hana Lišková | 9zš | sedmicka | 19.712 | 0.000 | 19.712 | |||||
| 23. | Daniel Kuruc | 7zš | zssokolikova | 15.250 | 0.000 | 15.250 | |||||
| 24. | Andrej Halt Pajger | 8zš | zsmieru | 13.860 | 0.000 | 13.860 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 13. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 12. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 11. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 10. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 9. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |