Výsledky po 2. kole 1. časti 10. ročníka UFO
| # | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Krásny | 8zš | ŠpMNDaG | 37.510 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0.660 | 82.170 |
| 2. | Jozef Csipes | 1 | GAMČA | 40.000 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0.000 | 80.000 |
| Tomáš Šimek | 1 | ŠpMNDaG | 42.000 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 0.000 | 80.000 | |
| 4. | Tomáš Tuleja | 1 | Cirk. spojená škola -ZŠ Duchnovičova 24, Humenné | 39.000 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0.000 | 78.000 |
| 5. | Martin Polyácsko | 1 | GAlKE | 36.000 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0.000 | 66.000 |
| 6. | Paulína Dujavová | 9zš | Základná škola Šrobárova 20, Prešov | 32.712 | 9 | 8 | 3.808 | 53.520 | |||
| 7. | Jakub Farbula | 1 | GAlKE | 35.000 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0.000 | 52.000 | |
| 8. | Hana Lišková | 9zš | sedmicka | 35.328 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2.368 | 45.696 | |
| 9. | Paľko Šimkovič | 1 | GPUK | 17.000 | 9 | 9 | 7 | 0.000 | 42.000 | ||
| 10. | Michal Belan | 9zš | GVarZA | 24.000 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3.328 | 40.328 | |
| 11. | Matúš Zelko | 1 | GAMČA | 24.000 | 7 | 3 | 6 | 0.000 | 40.000 | ||
| 12. | Minh Dang Huy | 9zš | GJH | 39.368 | 0.000 | 39.368 | |||||
| 13. | Daniel Teplan | 9zš | SZScenada | 16.328 | 6 | 9 | 3.600 | 34.928 | |||
| 14. | Patrik Ondo | 9zš | zsdostpp | 20.808 | 1 | 1 | 9 | 2.992 | 34.800 | ||
| 15. | Viktor Balan | 9zš | GAMČA | 22.952 | 9 | 2.592 | 34.544 | ||||
| 16. | Gabriel Ščurka | 1 | GPUK | 25.000 | 4 | 3 | 2 | 0.000 | 34.000 | ||
| 17. | Andrej Halt Pajger | 8zš | zsmieru | 27.500 | 1 | 0 | 2 | 1.890 | 32.390 | ||
| 18. | Filip Brutovský | 9zš | GAlKE | 31.808 | 0.000 | 31.808 | |||||
| 19. | Štefan Slavkovský | 1 | GPUK | 31.000 | 0.000 | 31.000 | |||||
| 20. | Matej Bašista | 1 | zsfiskk | 30.000 | 0.000 | 30.000 | |||||
| 21. | Babora Novosadová | 9zš | PiaGTN | 29.952 | 0.000 | 29.952 | |||||
| 22. | Zuzana Pistovčáková | 8zš | GAMČA | 22.960 | 0.000 | 22.960 | |||||
| 23. | Slávka Novosadová | 1 | zsmotesice | 21.000 | 0.000 | 21.000 | |||||
| 24. | Katarína Vojtilová | 1 | Iná škola | 18.000 | 0.000 | 18.000 | |||||
| 25. | Ondrej Ovčar | 9zš | GAlKE | 17.472 | 0.000 | 17.472 | |||||
| 26. | adam haus | 9zš | zspa | 12.800 | 0.000 | 12.800 | |||||
| 27. | Eliška Macáková | 7zš | SZScenada | 12.440 | 0 | 0.000 | 12.440 | ||||
| 28. | Adrián Šoltýs | 1 | Iná škola | 10.000 | 0.000 | 10.000 | |||||
| 29. | Lukáš Obermajer | 1 | ŠpMNDaG | 9.000 | 0.000 | 9.000 | |||||
| 30. | Oliver Lago | 9zš | GBilBA | 7.872 | 0.000 | 7.872 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 13. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 12. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 11. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 10. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 9. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |