Výsledky po 3. kole 1. časti 12. ročníka UFO
| # | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 82.170 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 2.460 | 125.630 |
| 2. | Lukáš Krásny | 9zš | GBajkBA | 77.000 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0.000 | 117.000 |
| 3. | Alexandra Barančíková | 9zš | ŠpMNDaG | 65.000 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0.000 | 107.000 |
| 4. | Lujza Lukáčová | 9zš | zssmeralpo | 60.000 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0.000 | 101.000 |
| 5. | Erik Tóth | 9zš | GJH | 55.000 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0.000 | 95.000 |
| 6. | Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 47.000 | 4 | 9 | 9 | 0.000 | 69.000 | ||
| 7. | Jakub Nagy | 8zš | ŠpMNDaG | 40.328 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4.048 | 66.376 | |
| 8. | Viktor Imrišek | 9zš | GAMČA | 39.000 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0.000 | 62.000 | |
| 9. | Teo Gertler | 5zš | GJH | 56.220 | 0.000 | 56.220 | |||||
| 10. | Tomas Proks | 9zš | GAlKE | 38.000 | 9 | 8 | 0.000 | 55.000 | |||
| 11. | Viktória Krettová | 7zš | GAMČA | 24.140 | 5 | 5 | 4 | 6.510 | 44.650 | ||
| 12. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 9.000 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0.000 | 43.000 | |
| 13. | Miriam Haverlíková | 8zš | GJH | 15.168 | 9 | 5 | 7 | 4.032 | 40.200 | ||
| 14. | Lucia Kvasničková | 9zš | GHroBA | 15.000 | 9 | 7 | 9 | 0.000 | 40.000 | ||
| 15. | Adam Džavoronok | 9zš | szsslobodyke | 0 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0.000 | 38.000 |
| 16. | Elena Simčová | 7zš | GAMČA | 12.440 | 9 | 9 | 7.290 | 37.730 | |||
| 17. | Tereza Vranová | 9zš | GAMČA | 34.000 | 3 | 0.000 | 37.000 | ||||
| Matúš Orolin | 9zš | 6zs-zvolen | 25.000 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 37.000 | ||
| 19. | Matúš Pálka | 9zš | GAMČA | 27.000 | 9 | 0.000 | 36.000 | ||||
| 20. | Lukáš Neštepný | 9zš | 6zs-zvolen | 34.000 | 0.000 | 34.000 | |||||
| Tímea Gertler | 9zš | GJH | 31.000 | 3 | 0.000 | 34.000 | |||||
| 22. | Matej Siheľský | 9zš | 6zs-zvolen | 24.000 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 30.000 | ||
| 23. | Jozef Smolár | 7zš | zslokca | 0 | 3 | 6 | 9 | 7.290 | 25.290 | ||
| 24. | Juraj Filipko | 8zš | sgesprit | 24.000 | 0.000 | 24.000 | |||||
| 25. | Anamária Šutková | 9zš | ŠpMNDaG | 22.000 | 1 | 0.000 | 23.000 | ||||
| 26. | Matej Donoval | 9zš | ŠpMNDaG | 0 | 8 | 4 | 9 | 0.000 | 21.000 | ||
| 27. | Martin Vernársky | 9zš | 6zs-zvolen | 10.000 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 18.000 | ||
| 28. | Jozef Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 15.168 | 0.000 | 15.168 | |||||
| 29. | Peter Deván | 8zš | ŠpMNDaG | 9.128 | 0.000 | 9.128 | |||||
| 30. | František Gardian | 9zš | zsmoyzespb | 6.000 | 0.000 | 6.000 | |||||
| 31. | Zuzana Pistovčáková | 9zš | GAMČA | 2.000 | 0.000 | 2.000 | |||||
| 32. | Adam Zich | 8zš | ŠpMNDaG | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 13. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 12. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 11. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 10. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 9. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |