Aktuálne výsledky
| # | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šárka Macáková | 7zš | SZScenada | 76.360 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7.290 | 110.650 | |
| 2. | Michal Semko | 8zš | GAMČA | 70.512 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3.600 | 89.112 | |
| 3. | Bruno Boczek | 8zš | GALEJE | 78.720 | 0.000 | 78.720 | |||||
| 4. | Mária Mederlyová | 8zš | zsmrsle | 42.312 | 7 | 6 | 9 | 4.048 | 68.360 | ||
| 5. | Filip Prutkay | 9zš | GAMČA | 54.000 | 0.000 | 54.000 | |||||
| 6. | Jozef Smolár | 8zš | GNám | 41.616 | 4 | 5 | 2.592 | 53.208 | |||
| 7. | Uršuľa Mária Kossaczká | 9zš | GAMČA | 51.000 | 0.000 | 51.000 | |||||
| 8. | Richard Čuba | 8zš | GALEJE | 43.760 | 3 | 1.008 | 47.768 | ||||
| 9. | Ondrej Kovac | 8zš | ŠpMNDaG | 19.712 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3.712 | 39.424 |
| 10. | Lívia Pulišová | 9zš | GAMČA | 33.000 | 0.000 | 33.000 | |||||
| 11. | Lukáš Šuster | 8zš | GAMČA | 32.400 | 0.000 | 32.400 | |||||
| 12. | Michal Cibulka | 9zš | GAMČA | 30.000 | 0.000 | 30.000 | |||||
| 13. | Tomáš Šuster | 9zš | GAMČA | 26.000 | 0.000 | 26.000 | |||||
| 14. | Peter Kumančík | 9zš | GAMČA | 25.000 | 0.000 | 25.000 | |||||
| Jakub Lubušký | 9zš | GAMČA | 25.000 | 0.000 | 25.000 | ||||||
| 16. | Natália Banasová | 9zš | Leaf | 22.000 | 0.000 | 22.000 | |||||
| Mária Ostertágová | 9zš | GAMČA | 22.000 | 0.000 | 22.000 | ||||||
| 18. | Matúš Ševček | 9zš | GAMČA | 12.000 | 0.000 | 12.000 | |||||
| 19. | Matej Kundrík | 9zš | zskroke | 9.000 | 0.000 | 9.000 | |||||
| Dominik Cseri | 9zš | GAMČA | 9.000 | 0.000 | 9.000 | ||||||
| Filip Pázman | 9zš | GAMČA | 9.000 | 0.000 | 9.000 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 13. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 12. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 11. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 10. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 9. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |