Výsledky po 2. kole 1. časti 12. ročníka UFO
| # | Meno: | R. | Škola | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 44.660 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6.510 | 82.170 |
| 2. | Lukáš Krásny | 9zš | GBajkBA | 40.000 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0.000 | 77.000 |
| 3. | Alexandra Barančíková | 9zš | ŠpMNDaG | 40.000 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0.000 | 65.000 | |
| 4. | Lujza Lukáčová | 9zš | zssmeralpo | 28.000 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0.000 | 60.000 |
| 5. | Teo Gertler | 5zš | GJH | 39.610 | 2 | 7 | 2 | 5.610 | 56.220 | ||
| 6. | Erik Tóth | 9zš | GJH | 25.000 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0.000 | 55.000 | |
| 7. | Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 39.000 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 47.000 | ||
| 8. | Jakub Nagy | 8zš | ŠpMNDaG | 24.000 | 0 | 5 | 8 | 3.328 | 40.328 | ||
| 9. | Viktor Imrišek | 9zš | GAMČA | 20.000 | 2 | 8 | 9 | 0.000 | 39.000 | ||
| 10. | Tomas Proks | 9zš | GAlKE | 18.000 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0.000 | 38.000 | |
| 11. | Tereza Vranová | 9zš | GAMČA | 17.000 | 8 | 9 | 0.000 | 34.000 | |||
| Lukáš Neštepný | 9zš | 6zs-zvolen | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0.000 | 34.000 | |
| 13. | Tímea Gertler | 9zš | GJH | 31.000 | 0.000 | 31.000 | |||||
| 14. | Matúš Pálka | 9zš | GAMČA | 27.000 | 0.000 | 27.000 | |||||
| 15. | Matúš Orolin | 9zš | 6zs-zvolen | 17.000 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | 25.000 | |
| 16. | Viktória Krettová | 7zš | GAMČA | 24.140 | 0.000 | 24.140 | |||||
| 17. | Matej Siheľský | 9zš | 6zs-zvolen | 14.000 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.000 | 24.000 | |
| Juraj Filipko | 8zš | sgesprit | 0 | 2 | 9 | 9 | 4.000 | 24.000 | |||
| 19. | Anamária Šutková | 9zš | ŠpMNDaG | 22.000 | 0.000 | 22.000 | |||||
| 20. | Miriam Haverlíková | 8zš | GJH | 15.168 | 0.000 | 15.168 | |||||
| Jozef Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 15.168 | 0.000 | 15.168 | ||||||
| 22. | Lucia Kvasničková | 9zš | GHroBA | 15.000 | 0.000 | 15.000 | |||||
| 23. | Elena Simčová | 7zš | GAMČA | 12.440 | 0.000 | 12.440 | |||||
| 24. | Martin Vernársky | 9zš | 6zs-zvolen | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.000 | 10.000 | |
| 25. | Peter Deván | 8zš | ŠpMNDaG | 9.128 | 0.000 | 9.128 | |||||
| 26. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 9.000 | 0.000 | 9.000 | |||||
| 27. | František Gardian | 9zš | zsmoyzespb | 6.000 | 0.000 | 6.000 | |||||
| 28. | Zuzana Pistovčáková | 9zš | GAMČA | 0 | 2 | 0.000 | 2.000 | ||||
| 29. | Adam Zich | 8zš | ŠpMNDaG | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 13. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 12. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 11. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 10. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 9. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |