Výsledky po 1. kole 1. časti 12. ročníka UFO
| # | Meno: | R. | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šárka Macáková | 6zš | SZScenada | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.660 | 44.660 |
| 2. | Alexandra Barančíková | 9zš | ŠpMNDaG | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0.000 | 40.000 |
| Lukáš Krásny | 9zš | GBajkBA | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0.000 | 40.000 | |
| 4. | Teo Gertler | 5zš | GJH | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5.610 | 39.610 |
| 5. | Matej Zigo | 9zš | ŠpMNDaG | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0.000 | 39.000 |
| 6. | Tímea Gertler | 9zš | GJH | 6 | 9 | 7 | 9 | 0.000 | 31.000 | |
| 7. | Lujza Lukáčová | 9zš | zssmeralpo | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0.000 | 28.000 |
| 8. | Matúš Pálka | 9zš | GAMČA | 9 | 9 | 9 | 0.000 | 27.000 | ||
| 9. | Erik Tóth | 9zš | GJH | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0.000 | 25.000 |
| 10. | Viktória Krettová | 7zš | GAMČA | 8 | 9 | 7.140 | 24.140 | |||
| 11. | Jakub Nagy | 8zš | ŠpMNDaG | 8 | 9 | 3 | 4.000 | 24.000 | ||
| 12. | Anamária Šutková | 9zš | ŠpMNDaG | 8 | 9 | 5 | 0.000 | 22.000 | ||
| 13. | Viktor Imrišek | 9zš | GAMČA | 8 | 9 | 3 | 0.000 | 20.000 | ||
| 14. | Tomas Proks | 9zš | GAlKE | 7 | 9 | 2 | 0.000 | 18.000 | ||
| 15. | Tereza Vranová | 9zš | GAMČA | 8 | 9 | 0.000 | 17.000 | |||
| Matúš Orolin | 9zš | 6zs-zvolen | 6 | 9 | 2 | 0.000 | 17.000 | |||
| 17. | Jozef Bachniček | 8zš | ŠpMNDaG | 7 | 5 | 3.168 | 15.168 | |||
| Miriam Haverlíková | 8zš | GJH | 7 | 5 | 3.168 | 15.168 | ||||
| 19. | Lucia Kvasničková | 9zš | GHroBA | 6 | 9 | 0.000 | 15.000 | |||
| 20. | Matej Siheľský | 9zš | 6zs-zvolen | 5 | 9 | 0.000 | 14.000 | |||
| 21. | Elena Simčová | 7zš | GAMČA | 8 | 4.440 | 12.440 | ||||
| 22. | Peter Deván | 8zš | ŠpMNDaG | 7 | 2.128 | 9.128 | ||||
| 23. | Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 9 | 0.000 | 9.000 | ||||
| 24. | František Gardian | 9zš | zsmoyzespb | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 | ||
| 25. | Adam Zich | 8zš | ŠpMNDaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
| 13. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 12. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 11. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 10. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 9. ročník | ||
|---|---|---|
| 3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |
| 1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky |